FECHTEN – Internationaler VS-Möbelcup am 19. 11. 2016 in Tauberbischofsheim
Tauberbischofsheim – Beim internationalen VS-Möbelcup am 19.11. in Tauberbischofsheim war der Fechterring Nürnberg mit dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze der erfolgreichster Verein. In allen Damensäbeldisziplinen hatten die Athletinnen des Fechterring Nürnberg die Nase vorn. Chidinma Eze gewann souverän den Wettbewerb im Jahrgang 2005, Maja Marx im Jahrgang 2006 und Emilia Gubitz im Jahrgang 2007. Vier der sechs Medaillengewinnerinnen stammen ursprünglich aus dem SAG-Projekt „fechtkids“.
Text/Bilder: Tobias Hell/Fechterring Nürnberg
Die Ergebnisse im Detail:
Schüler (Ä) (2005) Säbel weiblich | |||
1. | EZE Chidinma | FR Nürnberg | BBS |
2. | GRAUDINS Victoria | MTV Mainz | |
3. | LANDSLEITNER Teresa | FR Nürnberg | BBS |
3. | WALTER Lilli Rosa | FC Würth Künzelsau | |
5. | STEMPER Lena | FC Würth Künzelsau | |
6. | SCHEMP Dana | TSG Eislingen | |
7. | HIRSCHFELD Anastasija | TSG Eislingen | |
8. | KOUNTOURA Markella | FR Nürnberg | |
9. | SCHNECK Soraya | FR Nürnberg | BBS |
10. | MARX Coco Caprice | TV Wetzlar | |
11. | MITNACHT Emma | Königsbacher SC | |
12. | SCHNIEPP Céline | FC Würth Künzelsau | |
13. | NITSCHMANN Tiziana | FC Würth Künzelsau | |
14. | TREFFKORN Lea Sophie | TSG Eislingen | |
15. | ZIRK Antonia | FR Nürnberg | |
16. | CIZIC Jana | TSG Eislingen | |
|
|||
Schüler (M) (2006) Säbel weiblich | |||
1. | MARX Maja | FR Nürnberg | BBS |
2. | NEUNER Elyza | FR Nürnberg | BBS |
3. | HANSEN Anastasia | TV Achern FA | |
3. | LORSCHIEDTER Laura | FR Nürnberg | |
5. | GRAUDINS Catalin | MTV Mainz | |
6. | WEBER Lisa | FC Würth Künzelsau | |
7. | JANZ Anastasia | TSG Eislingen | |
8. | ALEX Ingrid | Königsbacher SC | |
9. | SCHOLL Melina | FR Nürnberg | |
10. | KRAUSE Annabell | FC Würth Künzelsau | |
11. | PAULSEN Laura | FR Nürnberg | |
12. | HEFNER Vanessa | FC Werbach | |
13. | RATZ Katharina | Königsbacher SC | |
14. | SZILAGYI Noemi | FR Nürnberg | |
15. | WINTER Sophie | FR Nürnberg | |
|
|||
Schüler (J) (2007) Säbel weiblich | |||
1. | GUBITZ Emilia | FR Nürnberg | |
2. | HUMMEL Milena | FC Würth Künzelsau | |
3. | KUS Jana | FC Würth Künzelsau | |
3. | REMSPECHER Anna | FC Werbach | |
5. | KLOSKA Rosalie | FR Nürnberg | |
6. | MITNACHT Nele | Königsbacher SC | |
|
|||
Medaillenspiegel (Einzel) | |||
1. | FR Nürnberg | ( 3 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze ) | |
2. | FC Tauberbischofsheim | ( 2 x Gold, 3 x Silber, 3 x Bronze ) | |
3. | FC Würth Künzelsau | ( 2 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze ) | |
4. | TSG Weinheim | ( 1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze ) | |
5. | TG Dörnigheim | ( 1 x Gold, 1 x Silber ) | |
6. | TB Burgsteinfurt | ( 1 x Gold, 1 x Bronze ) | |
7. | TFC Hanau | ( 1 x Gold ) | |
7. | Mannheimer FC | ( 1 x Gold ) | |
9. | Königsbacher SC | ( 1 x Silber, 2 x Bronze ) | |
9. | TSG Eislingen | ( 1 x Silber, 2 x Bronze ) | |
11. | MTV Mainz | ( 1 x Silber ) | |
11. | PSV Stuttgart | ( 1 x Silber ) | |
13. | PSV Weimar | ( 2 x Bronze ) | |
14. | TS Göppingen | ( 1 x Bronze ) | |
14. | KTF Luitpold München | ( 1 x Bronze ) | |
14. | FSF Flawil | ( 1 x Bronze ) | |
14. | Einheit Altenburg | ( 1 x Bronze ) | |
14. | FC Werbach | ( 1 x Bronze ) | |
14. | TV Achern FA | ( 1 x Bronze ) | |
14. | VITRY FRANC | ( 1 x Bronze ) |
Alle Fotos Copyright: Fechterring Nürnberg e.V.
Weitere Bilder vom Turnier: